El Congreso si todos los votos valieran lo mismo
El PP perdería la mayoría absoluta y 5 partidos entrarían en el Congreso.
CONGRESO:
Votos por partidos en total España
| Partidos | Votos | Escaños | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2008 | ||
| PP | 10.830.693 | 186 | 154 |
| PSOE | 6.973.880 | 110 | 169 |
| CiU | 1.014.263 | 16 | 10 |
| IU | 1.680.810 | 11 | 2 |
| AMAIUR | 333.628 | 7 | |
| UPyD | 1.140.242 | 5 | 1 |
| PNV | 323.517 | 5 | 6 |
| ERC | 256.393 | 3 | 3 |
| BNG | 183.279 | 2 | 2 |
| CC-NC-PNC | 143.550 | 2 | 2 |
| COMPROMÍS-Q | 125.150 | 1 | |
SENADO:
| Partido | Escaños | Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 136 | - | - % |
| PSOE | 48 | - | - % |
| CiU | 9 | - | - % |
| PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA | 7 | - | - % |
| EAJ-PNV | 4 | - | - % |
| AMAIUR | 3 | - | - % |
| CC-NC-PNC | 1 | - | - % |
| UxV | 0 | - | - % |
| UPyD | 0 | - | - % |
| U.P.L. | 0 | - | - % |
| U.C.I.T. | 0 | - | - % |
| UCE | 0 | - | - % |
| U.R.C.L. | 0 | - | - % |
| UNIDAD DEL PUEBLO | 0 | - | - % |
| SAIn | 0 | - | - % |
| SXT | 0 | - | - % |
| RPS | 0 | - | - % |
| PUM+J | 0 | - | - % |
| PxC | 0 | - | - % |
| PSM-EN | 0 | - | - % |
| PRE-R | 0 | - | - % |
| PRAO | 0 | - | - % |
| PREPAL | 0 | - | - % |
| P.R.C. | 0 | - | - % |
| PIRATA | 0 | - | - % |
| P.R.D.E. | 0 | - | - % |
| POSI | 0 | - | - % |
| PH | 0 | - | - % |
| P-LIB | 0 | - | - % |
| PCAL | 0 | - | - % |
| P.C.P.E. | 0 | - | - % |
| PCAS | 0 | - | - % |
| PACMA | 0 | - | - % |
| PA | 0 | - | - % |
| LV-GV | 0 | - | - % |
| IU-LV | 0 | - | - % |
| I.Fem | 0 | - | - % |
| HARTOS.ORG | 0 | - | - % |
| GBAI | 0 | - | - % |
| FAC | 0 | - | - % |
| CYD | 0 | - | - % |
| PFyV | 0 | - | - % |
| FE de las JONS | 0 | - | - % |
| ERC | 0 | - | - % |
| ESPAÑA 2000 | 0 | - | - % |
| Eb | 0 | - | - % |
| EQUO | 0 | - | - % |
| DNE | 0 | - | - % |
| DeC | 0 | - | - % |
| D.N. | 0 | - | - % |
| C.XXI | 0 | - | - % |
| CEx | 0 | - | - % |
| Caballas | 0 | - | - % |
| CCD | 0 | - | - % |
| C.D.L. | 0 | - | - % |
| BNG | 0 | - | - % |
| COMPROMÍS-Q | 0 | - | - % |
| BASTA YA | 0 | - | - % |
| A.S.R.M. | 0 | - | - % |
| ANDECHA | 0 | - | - % |
| ACIMA | 0 | - | - % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario